Sakıncalı günlerde yeni bir işe başlanmaz veya önemli bir iş yapılmaz.
| Miladi 2026 | Rumi 1405 | Hicri 1448 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül | Eb - Eylül | Rebi Elevvel - Rebi Elahir | ||||||
| Salı | 1 | 19 | 20 | Ekilir | Eksilen | |||
| Çarşamba | 2 | 20 | 21 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Perşembe | 3 | 21 | 22 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Cuma | 4 | 22 | 23 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Cumartesi | 5 | 23 | 24 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Pazar | 6 | 24 | 25 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Pazartesi | 7 | 25 | 26 | Ekilir | Eksilen | |||
| Salı | 8 | 26 | 27 |
Beyaz Gün 1 |
Ekilmez | Eksilen | ||
| Çarşamba | 9 | 27 | 28 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Perşembe | 10 | 28 | 29 | Ekilir | Eksilen | |||
| Cuma | 11 | 29 | 30 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Cumartesi | 12 | 30 | 1 |
Rebi Ahir |
Ekilir | Artan | ||
| Pazar | 13 | 31 | 2 | Ekilir | Artan | |||
| Pazartesi | 14 | 1 |
Eylül |
3 | Sakıncalı | Artan | ||
| Salı | 15 | 2 |
Şemun Elsafa'nın Bayramı |
4 | Ekilir | Artan | ||
| Çarşamba | 16 | 3 |
Eylül*Ayı*Sakıncalısı*1 |
5 | Sakıncalı | Artan | ||
| Perşembe | 17 | 4 |
Hz. Musa'nın Bayramı |
6 | Ekilmez | Artan | ||
| Cuma | 18 | 5 | 7 |
Hz. Hasan Elasker'inin Doğuşu |
Ekilmez | Artan | ||
| Cumartesi | 19 | 6 | 8 |
Rebi*Ahir*Ayı*Sakıncalısı |
Ekilmez | Artan | ||
| Pazar | 20 | 7 | 9 | Ekilmez | Artan | |||
| Pazartesi | 21 | 8 | 10 | Ekilmez | Artan | |||
| Salı | 22 | 9 | 11 | Ekilir | Artan | |||
| Çarşamba | 23 |
Gün*Gece*Eşitliği |
10 | 12 | Ekilir | Artan | ||
| Perşembe | 24 | 11 | 13 | Sakıncalı | Artan | |||
| Cuma | 25 | 12 | 14 | Ekilir | Artan | |||
| Cumartesi | 26 | 13 | 15 | Ekilmez | Artan | |||
| Pazar | 27 | 14 |
Haç Bayramı |
16 | Sakıncalı | Eksilen | ||
| Pazartesi | 28 | 15 | 17 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Salı | 29 | 16 | 18 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Çarşamba | 30 | 17 | 19 | Ekilir | Eksilen | |||