Sakıncalı günlerde yeni bir işe başlanmaz veya önemli bir iş yapılmaz.
| Miladi 2026 | Rumi 1405 | Hicri 1448 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasım | Tişrin Elevvel - Tişrin Elahir | Cimadi Elevvel - Cimadi Elahir | ||||||
| Pazar | 1 | 19 | 22 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Pazartesi | 2 | 20 | 23 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Salı | 3 | 21 | 24 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Çarşamba | 4 | 22 | 25 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Perşembe | 5 | 23 | 26 | Ekilir | Eksilen | |||
| Cuma | 6 | 24 | 27 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Cumartesi | 7 | 25 | 28 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Pazar | 8 | 26 | 29 | Ekilir | Eksilen | |||
| Pazartesi | 9 | 27 | 30 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Salı | 10 |
Atatürkün*Göçü |
28 | 1 |
Cimed Ahir |
Ekilir | Artan | |
| Çarşamba | 11 | 29 | 2 | Ekilir | Artan | |||
| Perşembe | 12 | 30 | 3 | Sakıncalı | Artan | |||
| Cuma | 13 | 31 | 4 | Ekilir | Artan | |||
| Cumartesi | 14 | 1 |
Tişrin Ahir (Kasım) |
5 | Sakıncalı | Artan | ||
| Pazar | 15 | 2 | 6 | Ekilmez | Artan | |||
| Pazartesi | 16 | 3 | 7 | Ekilmez | Artan | |||
| Salı | 17 | 4 | 8 | Ekilmez | Artan | |||
| Çarşamba | 18 | 5 | 9 | Ekilmez | Artan | |||
| Perşembe | 19 | 6 |
Hz. Zekeriya'ya Müjde |
10 | Ekilmez | Artan | ||
| Cuma | 20 | 7 |
Tişrin*Ahir (Kasım) *Ayı*Sakıncalısı*1 |
11 | Ekilir | Artan | ||
| Cumartesi | 21 | 8 | 12 |
Cimed*Ahir*Ayı Sakıncalısı |
Ekilir | Artan | ||
| Pazar | 22 | 9 | 13 | Sakıncalı | Artan | |||
| Pazartesi | 23 | 10 |
Yuhanna Fım Elzeheb Bayramı |
14 | Ekilir | Artan | ||
| Salı | 24 | 11 | 15 | Ekilmez | Artan | |||
| Çarşamba | 25 | 12 | 16 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Perşembe | 26 | 13 | 17 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Cuma | 27 | 14 | 18 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Cumartesi | 28 | 15 |
Tişrin*Ahir (Kasım) *Ayı*Sakıncalısı*2 |
19 | Ekilir | Eksilen | ||
| Pazar | 29 | 16 | 20 | Ekilir | Eksilen | |||
| Pazartesi | 30 | 17 | 21 | Sakıncalı | Eksilen | |||