Sakıncalı günlerde yeni bir işe başlanmaz veya önemli bir iş yapılmaz.
| Miladi 2026 | Rumi 1405 | Hicri 1448 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık | Tişrin Elahir - Kenun Elevvel | Cimadi Elahir - Receb | ||||||
| Salı | 1 | 18 | 22 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Çarşamba | 2 | 19 | 23 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Perşembe | 3 | 20 | 24 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Cuma | 4 | 21 | 25 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Cumartesi | 5 | 22 | 26 | Ekilir | Eksilen | |||
| Pazar | 6 | 23 | 27 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Pazartesi | 7 | 24 | 28 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Salı | 8 | 25 | 29 | Ekilir | Eksilen | |||
| Çarşamba | 9 | 26 | 1 |
Recep |
Ekilir | Artan | ||
| Perşembe | 10 | 27 |
Hz. Yakup'un Gözlerinin Açılması |
2 | Ekilir | Artan | ||
| Cuma | 11 | 28 | 3 | Sakıncalı | Artan | |||
| Cumartesi | 12 | 29 | 4 | Ekilir | Artan | |||
| Pazar | 13 | 30 | 5 |
Hz. Ali Elhadi'nin Göçü |
Sakıncalı | Artan | ||
| Pazartesi | 14 | 1 |
Kenun Evvel (Aralık) |
6 | Ekilmez | Artan | ||
| Salı | 15 | 2 |
Hz. Yakup ile Hz. Yusuf'un Buluşması |
7 | Ekilmez | Artan | ||
| Çarşamba | 16 | 3 |
Kenun Evvel Ayı Sakıncalısı 1 |
8 | Ekilmez | Artan | ||
| Perşembe | 17 | 4 |
Bırbara (Aşure) Bayramı |
9 | Ekilmez | Artan | ||
| Cuma | 18 | 5 |
Hz. Meryeme İsa Müjdesi |
10 | Ekilmez | Artan | ||
| Cumartesi | 19 | 6 | 11 | Ekilir | Artan | |||
| Pazar | 20 | 7 | 12 |
Recep*Ayı*Sakıncalısı |
Ekilir | Artan | ||
| Pazartesi | 21 | 8 | 13 |
Hz. Ali'nin Doğuşu |
Sakıncalı | Artan | ||
| Salı | 22 | 9 | 14 | Ekilir | Artan | |||
| Çarşamba | 23 | 10 | 15 | Ekilmez | Artan | |||
| Perşembe | 24 | 11 | 16 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Cuma | 25 |
Kış*Kırkının*İlk*Günü |
12 | 17 | Ekilmez | Eksilen | ||
| Cumartesi | 26 | 13 | 18 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Pazar | 27 | 14 | 19 | Ekilir | Eksilen | |||
| Pazartesi | 28 | 15 | 20 | Ekilir | Eksilen | |||
| Salı | 29 | 16 | 21 | Sakıncalı | Eksilen | |||
| Çarşamba | 30 | 17 | 22 | Ekilmez | Eksilen | |||
| Perşembe | 31 | 18 |
Hz. İbrahim Elhalil'in*Doğuşu |
23 | Ekilmez | Eksilen | ||